<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Web Developer Toolbar</title>
	<atom:link href="http://72quadrat.de/web-developer-toolbar/308.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://72quadrat.de/web-developer-toolbar/308.html</link>
	<description>Die Heimat von Timo Höner, zu Typografie, Grafikdesign, Timos Portfolio, Beautysites, Links und Kuriositäten der digitalen Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://72quadrat.de/web-developer-toolbar/308.html/comment-page-1#comment-64977</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.72quadrat.de/blog/2006/01/03/magazin/dies-das/web-developer-toolbar/#comment-64977</guid>
		<description>Ich bin froh dass es diese Toolbar gibt. Ich arbeite zwar noch immer mit einer uralt version aber mir reicht es vollkommen :-)
Besonders zweckmäßig finde ich die funktion für css.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin froh dass es diese Toolbar gibt. Ich arbeite zwar noch immer mit einer uralt version aber mir reicht es vollkommen :-)<br />
Besonders zweckmäßig finde ich die funktion für css.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo</title>
		<link>http://72quadrat.de/web-developer-toolbar/308.html/comment-page-1#comment-3389</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 08:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.72quadrat.de/blog/2006/01/03/magazin/dies-das/web-developer-toolbar/#comment-3389</guid>
		<description>Hi Sven, klar gibt&#039;s auch was für??n Safari! Aber nicht annähernd so umfangreich wie für Firefox, aber wenn de nen echter Safari Fan bist, schau mal unter diesem Link &lt;a href=&quot;http://www.hicksdesign.co.uk/journal/web-development-with-safari&quot;&gt;auf keiner geringeren Seite als Hicksdesign.co.uk&lt;/a&gt; nach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Sven, klar gibt’s auch was für??n Safari! Aber nicht annähernd so umfangreich wie für Firefox, aber wenn de nen echter Safari Fan bist, schau mal unter diesem Link <a href="http://www.hicksdesign.co.uk/journal/web-development-with-safari" class="extlink">auf keiner geringeren Seite als Hicksdesign.co.uk</a> nach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://72quadrat.de/web-developer-toolbar/308.html/comment-page-1#comment-3370</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 10:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.72quadrat.de/blog/2006/01/03/magazin/dies-das/web-developer-toolbar/#comment-3370</guid>
		<description>gibts sowas auch fürn safari?  
ich mag nicht mit dem firefox surfen (nur manchmal kontrolliere ich mein »programmier-schaffen« .. dennoch finde ich den browser unschön.. aber die tools scheinen sehr praktisch zu sein.. hmm..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gibts sowas auch fürn safari?<br />
ich mag nicht mit dem firefox surfen (nur manchmal kontrolliere ich mein »programmier-schaffen« .. dennoch finde ich den browser unschön.. aber die tools scheinen sehr praktisch zu sein.. hmm..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo</title>
		<link>http://72quadrat.de/web-developer-toolbar/308.html/comment-page-1#comment-1350</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 22:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.72quadrat.de/blog/2006/01/03/magazin/dies-das/web-developer-toolbar/#comment-1350</guid>
		<description>Lustig... Ich hab auch immer noch MeasureIt und Colorzilla druff. Klar, das geht jetzt auch mit der Web-Developer Toolbar, aber ich mag MeasureIt, weil ich??s aufgrund der gestrichelten Linie irgendwie genauer platzieren kann. Naja, und Colorzilla ist auch immer noch fein.
Sind halt die kleinen Freunde der WebDevToolbar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lustig… Ich hab auch immer noch MeasureIt und Colorzilla druff. Klar, das geht jetzt auch mit der Web-Developer Toolbar, aber ich mag MeasureIt, weil ich??s aufgrund der gestrichelten Linie irgendwie genauer platzieren kann. Naja, und Colorzilla ist auch immer noch fein.<br />
Sind halt die kleinen Freunde der WebDevToolbar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aka</title>
		<link>http://72quadrat.de/web-developer-toolbar/308.html/comment-page-1#comment-1348</link>
		<dc:creator>aka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 19:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.72quadrat.de/blog/2006/01/03/magazin/dies-das/web-developer-toolbar/#comment-1348</guid>
		<description>@heiko Wenn du dir die neueste Version der &quot;Web Developer Toolbar&quot; installierst, kannst du  getrosst auf die MeasureIt Extension verzichten.  Denn die Funktion zum Ausmessen gibt es jetzt auch in der Web. Dev. Toolbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@heiko Wenn du dir die neueste Version der »Web Developer Toolbar« installierst, kannst du  getrosst auf die MeasureIt Extension verzichten.  Denn die Funktion zum Ausmessen gibt es jetzt auch in der Web. Dev. Toolbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiko</title>
		<link>http://72quadrat.de/web-developer-toolbar/308.html/comment-page-1#comment-1346</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 15:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.72quadrat.de/blog/2006/01/03/magazin/dies-das/web-developer-toolbar/#comment-1346</guid>
		<description>Eine mittlerweile wirklich unverzichtbare Extension. Neben MeasureIt, ColorZilla und Screen grab! mein absoluter Favorit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine mittlerweile wirklich unverzichtbare Extension. Neben MeasureIt, ColorZilla und Screen grab! mein absoluter Favorit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

