<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Timo und die Buchstaben</title>
	<atom:link href="http://72quadrat.de/timo-und-die-buchstaben/353.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://72quadrat.de/timo-und-die-buchstaben/353.html</link>
	<description>Die Heimat von Timo Höner, zu Typografie, Grafikdesign, Timos Portfolio, Beautysites, Links und Kuriositäten der digitalen Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://72quadrat.de/timo-und-die-buchstaben/353.html/comment-page-1#comment-10013</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.72quadrat.de/blog/2007/04/01/labor/timo-und-die-buchstaben/#comment-10013</guid>
		<description>ich habs ja jetzt auch gewagt. (mit vorzüglicher Lektüre dafür: Anatomie der Buchstaben). noch nichts vorzeigbares.. (Es wird ne Form-weiterentwicklung meiner ersten »Orange-Idee« sein. Das mit Bildern dokumentieren ist ne schöne idee, wir werden sehen. :) Es macht jedenfalls sehr viel Spa?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habs ja jetzt auch gewagt. (mit vorzüglicher Lektüre dafür: Anatomie der Buchstaben). noch nichts vorzeigbares.. (Es wird ne Form-weiterentwicklung meiner ersten »Orange-Idee« sein. Das mit Bildern dokumentieren ist ne schöne idee, wir werden sehen. :) Es macht jedenfalls sehr viel Spa?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo</title>
		<link>http://72quadrat.de/timo-und-die-buchstaben/353.html/comment-page-1#comment-10012</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.72quadrat.de/blog/2007/04/01/labor/timo-und-die-buchstaben/#comment-10012</guid>
		<description>Geos ist eigentlich noch der Arbeitstitel ?? mal schauen. Aber es ist noch viel zu tun, und in letzter Zeit ist die Geos wieder ein bissel unter den Stapel gerutscht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geos ist eigentlich noch der Arbeitstitel ?? mal schauen. Aber es ist noch viel zu tun, und in letzter Zeit ist die Geos wieder ein bissel unter den Stapel gerutscht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://72quadrat.de/timo-und-die-buchstaben/353.html/comment-page-1#comment-10011</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 09:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.72quadrat.de/blog/2007/04/01/labor/timo-und-die-buchstaben/#comment-10011</guid>
		<description>ja.. Kompliment.  Sehr schöne Glypen insbesondere das »r« gefällt mir.  Weiter so, ich bin gespannt.
und Geos heisst sie jetzt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja.. Kompliment.  Sehr schöne Glypen insbesondere das »r« gefällt mir.  Weiter so, ich bin gespannt.<br />
und Geos heisst sie jetzt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frithjof</title>
		<link>http://72quadrat.de/timo-und-die-buchstaben/353.html/comment-page-1#comment-7929</link>
		<dc:creator>Frithjof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 19:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.72quadrat.de/blog/2007/04/01/labor/timo-und-die-buchstaben/#comment-7929</guid>
		<description>Schön, in das &#039;n&#039; hab ich mich verguckt. Und wenn man lange genug hinschaut und es wei?, ahnt man dass die Schrift von dir stammt.
Darüber, dass ich nicht genau verstehe,  was  du so gemacht hast und noch tun wirst, wunder ich nicht; wohl aber darüber den Begriff  &quot;Zeichnen&quot; zu lesen. Hast du so richtig mit Bleistift, Radiergummi und Lineal und Tusche, Feder und Pinsel und ohne UNDO gearbeitet. WOW!

Hab&#039; glaub ich die Namensgebungsreserven grad&#039; aufgebraucht...(kauf ein &#039;p&#039; und ein &#039;e&#039;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, in das ›n‹ hab ich mich verguckt. Und wenn man lange genug hinschaut und es wei?, ahnt man dass die Schrift von dir stammt.<br />
Darüber, dass ich nicht genau verstehe,  was  du so gemacht hast und noch tun wirst, wunder ich nicht; wohl aber darüber den Begriff  »Zeichnen« zu lesen. Hast du so richtig mit Bleistift, Radiergummi und Lineal und Tusche, Feder und Pinsel und ohne UNDO gearbeitet. WOW!</p>
<p>Hab‹ glaub ich die Namensgebungsreserven grad‹ aufgebraucht…(kauf ein ›p‹ und ein ›e‹)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

